제품명 | 에스트누 바이 에스더 리포좀 글루타치온 울트라 광채샷 백옥 앰플 인 미스트 |
||
---|---|---|---|
제품의 유형 | 미백&주름개선 2중 기능성 화장품 |
||
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)한국씨앤비 인천광역시 부평구 새벌로 60(청천동) 1층, 2층 |
||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2028-06-01 |
||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 80ml |
||
전성분 | 정제수, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 부틸렌글라이콜, 세틸에틸헥사노에이트, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 메틸프로판다이올, 나이아신아마이드, 폴리글리세릴-10라우레이트, 판테놀, 폴리솔베이트20, 다이페닐다이메티콘, 트라이에틸헥사노인, 아데노신, 다이프로필렌글라이콜, 다이소듐이디티에이, 글루타티온(150 ppm), 하이드로제네이티드레시틴, 폴리글리세릴-10올리에이트, 트라넥사믹애씨드, 포스파티딜콜린, 말토덱스트린, 황련뿌리추출물, 하이드롤라이즈드콜라겐, 아마씨추출물, 토코페릴아세테이트, 아스코빅애씨드, 콜레스테롤, 티옥틱애씨드, 유비퀴논, 에틸헥실글리세린, 에스에이치-올리고펩타이드-1 |
||
용법∙용량 | 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바른다. |
||
효능∙효과 | 피부의 미백에 도움을 준다. 피부의 주름개선에 도움을 준다. |
||
사용할 때의 주의사항, 보관방법 | 가. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것 보관방법: 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
||
소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
||
브랜드 | 에스트누 |
||
-------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
제품명 | 에스트누 바이 에스더 리포좀 글루타치온 울트라 광채샷 백옥 앰플 | ||
제품유형 | 기능성 화장품 | ||
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)한국씨앤비 인천광역시 부평구 새벌로 60(청천동) 1층, 2층 | ||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2027-10-29 | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 45ml / 1set (9ml * 5ea) | ||
전성분 | 정제수, 세틸에틸헥사노에이트, 부틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 해바라기씨오일, 글리세린, 트라넥사믹애씨드, 에틸헥실팔미테이트, 폴리글리세릴-2다이폴리하이드록시스테아레이트, 1,2-헥산다이올, 사이클로펜타실록세인, 소듐클로라이드, 솔비탄세스퀴올리에이트, 다이프로필렌글라이콜, 판테놀, 펜타에리스리틸테트라에틸헥사노에이트, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 글루타티온(2,500ppm), 말토덱스트린, 포스파티딜콜린, 3-O-에틸아스코빅애씨드, 폴리글리세릴-10라우레이트, 프로필렌카보네이트, 에틸헥실글리세린, 비타민나무열매오일, 아데노신, 인도멀구슬나무꽃추출물, 홀리바질잎추출물, 인도멀구슬나무잎추출물, 울금뿌리추출물, 참산호말추출물, 아마씨추출물, 하이드롤라이즈드콜라겐, 아스코빅애씨드, 토코페릴아세테이트, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 유비퀴논, 티옥틱애씨드, 하이드로제네이티드레시틴, 콜레스테롤, 동백나무꽃추출물, 병풀잎추출물, 약모밀추출물, 작약뿌리추출물, 토마토추출물, 에스에이치-올리고펩 | ||
효능∙효과 | 피부의 미백에 도움을 준다. 피부의 주름개선에 도움을 준다. | ||
사용할 때의 주의사항 | 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 | ||
보관방법 | 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것, 직사광선을 피해서 보관할 것 | ||
사용방법 | 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바른다. | ||
소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | ||
브랜드 | 에스트누 | ||
-------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
제품명 | 에스트누 바이 에스더 리포좀 글루타치온 울트라 광채샷 백옥 앰플 인 마스크 | ||
제품유형 | 기능성 화장품 | ||
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)이미인 경기도 오산시 가장산업서북로 40-37 | ||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2027-06-08 | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 33 g x 5 매 | ||
전성분 | 정제수, 다이프로필렌글라이콜, 글리세린, 나이아신아마이드, 세틸에틸헥사노에이트, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 캐롭검, 아이리쉬모스가루, 아이리쉬모스, 하이드록시아세토페논, 판테놀, 피이지-100스테아레이트, 글리세릴스테아레이트, 셀룰로오스검, 시어버터, 카프릴릴글라이콜, 소듐폴리아크릴레이트, 포타슘클로라이드, 풀루란, 콜라겐, 프로판다이올, 하이드로제네이티드폴리데센, 수크로오스, 글루타티온, 부틸렌글라이콜, 아데노신, 말토덱스트린, 포스파티딜콜린, 1,2-헥산다이올, 폴리글리세릴-10라우레이트, 알란토인, 트라이데세스-6, 판토락톤, 비파나무잎추출물, 다이포타슘글리시리제이트, 스피어민트추출물, 암브레트추출물, 락토바실러스발효물, 별꽃추출물, 참마뿌리추출물, 3-O-에틸아스코빅애씨드, 글라이신, 멕시칸치아씨추출물, 아마씨추출물, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 다이메틸실란올하이알루로네이트, 세린, 글루타믹애씨드, 소듐하이알루로네이트, 하이알루 | ||
효능∙효과 | 피부의 미백에 도움을 준다. 피부의 주름개선에 도움을 준다. | ||
사용할 때의 주의사항 | 가. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것 나. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 다. 눈 주위를 피하여 사용할 것 | ||
보관방법 | 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 | ||
사용방법 | 본 품을 피부에 약 30분간 부착하고 떼어내어 피부에 남아있는 내용물을 고르게 펴 바른다. | ||
소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | ||
브랜드 | 에스트누 | ||
-------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
제품명 | 여에스더 리포좀 글루타치온 다이렉트 울트라X | ||
식품의 유형 | 기타가공품(살균제품) | ||
제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 바이오360 / 충청남도 천안시 서북구 2공단8길 45 | ||
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2027-08-22 |
||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 325 mg x 30매 (9.75 g) | ||
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 리포좀 L-글루타치온 효모추출물 34.22 %(미국산/효모추출물, 레시틴), 풀루란, 리포좀 비타민C 혼합제제(비타민C, 해바라기레시틴), 변성전분, 효소처리스테비아, 레몬과즙분말[덱스트린, 레몬과즙(레몬 100 %; 미국산), 아라비아검, 구연산, 향료], 밀크씨슬추출물분말(미국산), β-시클로덱스트린, 향료(천연레몬향), 기타 식용유지가공품, 비타민E, 치자황색소, 폴리소르베이트80, L-시스테인염산염, 글리세린, 구연산, 히드록시프로필메틸셀룰로스 * 알레르기 주의 물질: 우유 함유 |
||
섭취량 및 섭취방법 | 입 천장에 붙여 천천히 녹여서 섭취하십시오. | ||
섭취 시 주의사항 | 개봉 후 바로 섭취하십시오 특이체질 및 알레르기 체질의 경우 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 제품 특성 상 미미한 색 변화, 기포, 깨짐, 갈라짐, 늘어붙는 현상이 나타날 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. 특이체질 및 알레르기 체질의 경우 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ※ 갈색 반점의 형태로 보이는 것은 밀크씨슬추출물분말 원료의 일부로, 품질에 이상이 없는 제품이니 안심하고 섭취하십시오. 제조시설 정보: 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
||
보관방법 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. |
||
소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | ||
브랜드 | 에스더포뮬러 |
50%
89,000원
단 7일! 재입고 기념 특가
50%
40,000원
단 7일! 재입고 기념 특가
장바구니에 담았습니다.
50%
80,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
58,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
130,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
73%
39,600원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
81,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
56,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
64,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
78,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
66,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
67%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
개월당 2,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
60%
19,900원 19,900원
수량 소진시 즉시 품절
30%
28,350원
박스당 18,000원대~
30%
45,500원
개당 37,000원대~
30%
31,500원
병당 22,000원대~
40%
14,900원
박스당 11,000원대~
42%
34,900원
주당 10,000원대~
62%
33,000원
개당 8,000원대~
62%
33,000원
개당 8,000원대~
50%
85,000원
박스당 42,000원대~
20%
49,000원
개당 39,000원대~
30%
23,800원
박스당 17,000원
50%
85,000원
박스당 42,000원대~
50%
29,000원
박스당 14,000원대~
50%
39,000원
박스당 19,000원대
50%
19,800원
박스당 9,900원
23%
19,900원
박스당 9,000원대~
30%
18,200원
박스당 13,000원대~
50%
32,000원
박스당 16,000원
30%
22,000원
통당 14,000원대~
30%
36,400원
박스당 26,000원대~
30%
22,400원
박스당 15,000원대~
30%
27,300원
박스당 19,000원대~
35%
16,900원
박스당 13,000원대~
35%
16,900원
박스당 13,000원대~
8,000원
개당 2,000원대~
37%
19,000원
[공식몰] 최저가
20%
12,000원
개당 8,000원대~
13%
13,000원
개당 8,000원대~
13%
13,000원
개당 8,000원대~
30%
3,500원
개당 2,000원대~
7%
7,000원
개당 5,000원대~
1,000원
67%
500원
2,000원
2,500원
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
© 에스더몰. All rights reserved.
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다. (서비스 가입사실확인)
전문 영양상담센터
1588-4966장바구니에 담았습니다.
50%
80,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
58,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
130,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
73%
39,600원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
81,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
56,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
64,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
78,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
50%
66,000원
베스트셀러 2+2 (~08/31)
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
67%
12,900원
박스당 8,900원대~
35%
12,900원
개월당 2,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,900원대~
60%
19,900원 19,900원
수량 소진시 즉시 품절
30%
28,350원
박스당 18,000원대~
30%
45,500원
개당 37,000원대~
30%
31,500원
병당 22,000원대~
40%
14,900원
박스당 11,000원대~
42%
34,900원
주당 10,000원대~
62%
33,000원
개당 8,000원대~
62%
33,000원
개당 8,000원대~
50%
85,000원
박스당 42,000원대~
20%
49,000원
개당 39,000원대~
30%
23,800원
박스당 17,000원
50%
85,000원
박스당 42,000원대~
50%
29,000원
박스당 14,000원대~
50%
39,000원
박스당 19,000원대
50%
19,800원
박스당 9,900원
23%
19,900원
박스당 9,000원대~
30%
18,200원
박스당 13,000원대~
50%
32,000원
박스당 16,000원
30%
22,000원
통당 14,000원대~
30%
36,400원
박스당 26,000원대~
30%
22,400원
박스당 15,000원대~
30%
27,300원
박스당 19,000원대~
35%
16,900원
박스당 13,000원대~
35%
16,900원
박스당 13,000원대~
8,000원
개당 2,000원대~
37%
19,000원
[공식몰] 최저가
20%
12,000원
개당 8,000원대~
13%
13,000원
개당 8,000원대~
13%
13,000원
개당 8,000원대~
30%
3,500원
개당 2,000원대~
7%
7,000원
개당 5,000원대~
1,000원
67%
500원
2,000원
2,500원
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?