| 식품 등의 표시/광고에 관한 법률에 따른 표시사항 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의 필함 / 250410735 |
||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 그린프로폴리스 | ||
| 식품의 유형 | 건강기능식품 (프로폴리스추출물, 비타민D, 아연) | ||
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 코스맥스엔비티㈜ / 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16 |
||
| 소비기한 | 2027-02-18 |
||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 30g (500mg x 60캡슐) | ||
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 프로폴리스추출물(브라질산/ 프로폴리스추출물, 카사바전분), 산화아연, 비타민D3혼합제제(비타민D3, MCT오일, 비타민E), 포도씨앗유(포도씨유:스페인산), 밀납, 레시틴, d-α-토코페롤, 꿀혼합분말 ※ 캡슐기제: 히드록시프로필전분, 글리세린, 카라기난, 폴리글리시톨액, 카카오색소 알레르기 주의물질: *대두 함유 |
||
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 섭취방법: 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
||
| 보관방법 | 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 영·유아 및 어린 이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
||
| 소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 |
||
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
| 식품 등의 표시/광고에 관한 법률에 따른 표시사항 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 심의 필함 / 240311963 |
||
| 제품명 | 여에스더 6년근 홍삼 다이렉트 |
||
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
||
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | ㈜바이오360 / 충청남도 천안시 서북구 2공단8길 45 |
||
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2027-03-12 |
||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 320mg x 20매 (6.4g) |
||
| 원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 홍삼농축액분말[(6년근, 진세노사이드 Rg1+Rb1+Rg3 30mg/g, 국산) 50%, (원료삼배합비율 : 홍삼근70%, 홍미삼 30%)], 풀루란, 효소처리스테비아, 글리세린, 변성전분, 비타민E, 허브추출분말[허브추출분말{레몬밤추출분말(중국산), 생강농축액분말(국내산)}], 맥아추출물(덴마크산), 흑마늘추출물분말 |
||
| 섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1매를 섭취하십시오. |
||
| 보관방법 | 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 직사광선이나 고온 다습한 곳을 피하여 청결하고 서늘한 실온에 보관하십시오. |
||
| 섭취 시 주의사항 | 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 영유아, 어린이, 임산부, 수유부는 섭취에 주의하시기 바랍니다. 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후 바로 섭취하십시오. 제품 특성상 미미한 색 변화, 기포, 깨짐, 갈라짐, 눌어붙는 현상이 나타날 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
||
| 소비자상담관련 전화번호 | 1588-4966/ 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
||
| 브랜드 | 에스더포뮬러 |
||
에스더포뮬러
여에스더 6년근 홍삼 다이렉트30%
27,300원
박스당 19,000원대~
30%
27,300원
박스당 19,000원대~
에스더포뮬러
여에스더 올인원 이뮨 비타민 샷 20 (8개입)35%
22,750원
박스당 17,000원대~
장바구니에 담았습니다.
69%
89,000원
박스당 26,000원대
43%
89,000원
개월당 10,000원대
50%
56,000원
박스당 14,000원
50%
82,000원
박스당 20,500원
50%
64,000원
박스당 16,000원
50%
62,000원
박스당 15,500원
50%
78,000원
박스당 19,500원
50%
66,000원
박스당 16,500원
50%
65,000원
박스당 16,250원
50%
76,000원
박스당 19,000원
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
런칭 특가 진행 중
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
주당 4,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
런칭 특가 진행 중
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
1,500원
1,000원
67%
500원
2,000원
2,500원
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
© 에스더몰. All rights reserved.
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다. (서비스 가입사실확인)
전문 영양상담센터
1588-4966
장바구니에 담았습니다.
69%
89,000원
박스당 26,000원대
43%
89,000원
개월당 10,000원대
50%
56,000원
박스당 14,000원
50%
82,000원
박스당 20,500원
50%
64,000원
박스당 16,000원
50%
62,000원
박스당 15,500원
50%
78,000원
박스당 19,500원
50%
66,000원
박스당 16,500원
50%
65,000원
박스당 16,250원
50%
76,000원
박스당 19,000원
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
런칭 특가 진행 중
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
주당 4,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
55%
8,900원
런칭 특가 진행 중
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
35%
12,900원
박스당 8,000원대~
1,500원
1,000원
67%
500원
2,000원
2,500원
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?

![[1+1+1] 닥터에스더 그린프로폴리스 2박스 (+ 사은품 1박스 증정) [1+1+1] 닥터에스더 그린프로폴리스 2박스 (+ 사은품 1박스 증정)](https://godomall.speedycdn.net/d38889e2d902ed3dcc124f1c31cbbf35/goods/1000002090/image/magnify/1000002090_magnify_014.jpg)